概述 西门子操作面板
*** 备件 *** SIMATIC HMI TP1500 精智, 精智面板,触摸操作, 15” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24 MB 项目组态存储器, Windows CE 6.0,可组态 WinCC Comfort V11 SP2 以上, 后继者:6AV2124-0QC02-0AX1 可项目组态 V14 SP1 以上
详细说明
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6AV2124-0QC02-0AX0 |
产品说明 | *** 备件 *** SIMATIC HMI TP1500 精智, 精智面板,触摸操作, 15” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24 MB 项目组态存储器, Windows CE 6.0,可组态 WinCC Comfort V11 SP2 以上, 后继者:6AV2124-0QC02-0AX1 可项目组态 V14 SP1 以上 |
产品家族 | 未提供 |
产品生命周期 (PLM) | PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2022.07.01 |
注意 | Successor: 6AV2124-0QC02-0AX1 此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。 如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | ZR / 2ET |
列表价(不含税) | |
您的单价(不含税) | |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | ECCN : 5A992 / AL : N |
工厂生产时间 | 1 天 |
净重 (Kg) | 6.210 Kg |
包装尺寸 | 52.00 x 66.50 x 22.00 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4025515081210 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 |
产品组 | 4332 |
组代码 | R141 |
原产地 | 德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.02.17 |
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 |